產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:上海拓紛小型冷凍干燥機(jī) 實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)具有體積小巧、簡易適用、靈活性強(qiáng)等特點(diǎn)。主要用于高校學(xué)院、企業(yè)研發(fā)、科研實(shí)驗(yàn)室等場所,例如:農(nóng)科院、納米材料所、環(huán)境土壤等
品牌 | 拓紛制冷 | 真空度 | 10pa |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè) |
實(shí)驗(yàn)室用小型真空冷凍干燥機(jī)
小型冷凍干燥機(jī) 實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)具有體積小巧、簡易適用、靈活性強(qiáng)等特點(diǎn)。主要用于高校學(xué)院、企業(yè)研發(fā)、科研實(shí)驗(yàn)室等場所,上海拓紛廠家的實(shí)驗(yàn)室用擁有多種規(guī)格及配置,可滿足大多數(shù)實(shí)驗(yàn)室常規(guī)凍干的要求。
實(shí)驗(yàn)室用按功能劃分:普通型、壓蓋型、多岐管型、原位型、T型架等;
①普通型:物料散裝于物料盤中,適用于食品、中草藥、粉末材料的凍干。
②壓蓋型:適合西林瓶裝物料的干燥,凍干準(zhǔn)備時(shí),按需要將物料分裝在西林瓶中,浮蓋好瓶蓋后進(jìn)行冷凍干燥,干燥結(jié)束后操作壓蓋機(jī)構(gòu)壓緊瓶蓋,可避免二次污染、重新吸附水分,易于長期保存。
③多歧管型(普通型):在干燥室外部接裝燒瓶,對旋凍在瓶內(nèi)壁的物料進(jìn)行干燥,這時(shí)燒瓶作為容器接在干燥箱外的歧管上,燒瓶中的物料靠室溫加熱,通過多歧管開關(guān)裝置,可按需要隨時(shí)取下或裝上燒瓶,不需要停機(jī)。
④多歧管型(T型架):適用于安瓿管。對細(xì)菌,真菌等微生物菌種的保藏,實(shí)驗(yàn)室常采用安瓿封存法。樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內(nèi)。它具有保藏期長、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優(yōu)點(diǎn)。
⑤多岐管壓蓋型:結(jié)合了壓蓋型凍干機(jī)和多岐管型凍干機(jī)的特點(diǎn)。
⑥原位預(yù)凍、原位干燥。它改變了傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī)干燥過程的人工繁瑣操作,防止了物料的污染,實(shí)現(xiàn)了干燥升華的自動(dòng)化。
一、小型冷凍干燥機(jī) 實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)主要特點(diǎn):
■ 采用進(jìn)口全封閉制冷機(jī)組,溫度低,捕水能力強(qiáng)。
■ 采用風(fēng)冷方式散熱,不需水冷卻
■ 真空連接采用通用標(biāo)準(zhǔn)件,拆卸安裝簡易方便,密封性能可靠
■ 冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數(shù)字顯示,簡潔明確.
■ 特定設(shè)計(jì)的觸摸軟鍵可快速準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)各功能設(shè)置,操作簡單方便
■ 透明鐘罩作為冷凍干燥室,自然加熱,安全直觀 .
■ 特殊設(shè)計(jì)的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤間距可調(diào),層數(shù)自由設(shè)定
■ 不銹鋼冷阱和臺(tái)面,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕
二、技術(shù)參數(shù):(非標(biāo)可定做)
型號(hào) | 冷凝溫度 ℃ | 真 空 度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型號(hào) | 冷凝溫度 ℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-27S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
TF-FD-27 | 普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1SL 帶加熱功能 | 普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架凍干機(jī):產(chǎn)品優(yōu)勢:樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內(nèi),它具有保藏期長、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優(yōu)點(diǎn)
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
原位型凍干機(jī):原位預(yù)凍、原位干燥。它改變了傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī)干燥過程的人工繁瑣操作,防止了物料的污染,實(shí)現(xiàn)了干燥升華的自動(dòng)化。
原位型冷凍干燥機(jī)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-LFD-6A |
隔板面積 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱溫度 | -45℃ | -60℃ | ||||
真空度 | 15Pa | 10Pa | ||||
處理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 10 | 1~2 | 4~6 | 10 |
板層間隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 4500W |
重量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物料盤尺寸(W*L) | 140*278mm 3層 | 200*450mm 4層 | 330*440mm 4層 | 140*278mm 3層 | 200*450mm 4層 | 330*440mm 4層 |
外形尺寸 W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 71*80*106 | 55*62*85 | 60*70*105 | 71*80*106 |
如果你對 小型冷凍干燥機(jī) 實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |